Gjaldskrá Baldurs
Siglingaáætlun ferjunnar Baldurs skiptist í tvö aðgreind tímabil: haust/vetrartímabilið sem stendur frá 1. janúar til 31. maí og frá 1. september til 31. desember, og sumartímabilið frá 1. júní til 31. ágúst. Hvert tímabil býður upp á sérstaka brottfarartíma og daga sem eru sniðin að þörfum farþega hverju sinni.
Vetrartímabilið er frá 1. sept - 31. maí
Sumartímabilið er frá 1. júní - 31. ágúst
| STYKKISHÓLMUR – BRJÁNSLÆKUR um FLATEY (FARÞEGAR, ÖNNUR LEIÐ) | ||
|---|---|---|
| Vetrartímabil | Sumartímabil | |
Fullorðnir | 6.300 kr. | 7.700 kr. |
| Eldri borgarar 67+ og öryrkjar | 5.020 kr. | 6.200 kr. |
Unglingar 12-17 ára | 3.150 kr. | 3.900 kr. |
| Börn 0-11 ára | FRÍTT** | FRÍTT** |
| STYKKISHÓLMUR – FLATEY (FARÞEGAR, ÖNNUR LEIÐ) | ||
|---|---|---|
| Vetrartímabil | Sumartímabil | |
Fullorðnir | 4.320 kr. | 5.300 kr. |
| Eldri borgarar 67+ og öryrkjar | 3.480 kr. | 4.200 kr. |
| Unglingar 12-17 ára | 2.160 kr. | 2.700 kr. |
| Börn 0-11 ára | FRÍTT** | FRÍTT** |
| BRJÁNSLÆKUR - FLATEY (FARÞEGAR, ÖNNUR LEIÐ) | ||
|---|---|---|
| Vetrartímabil | Sumartímabil | |
Fullorðnir | 3.560 kr. | 4.400 kr. |
Eldri borgarar 67+ og öryrkjar | 2.850 kr. | 3.600 kr. |
Unglingar 12-17 ára | 1.780 kr. | 2.200 kr. |
Börn 0-11 ára | FRÍTT** | FRÍTT** |
| BIFREIÐAR (ÖNNUR LEIÐIN: Stykk - Brjánsl. eða Brjánsl. - Stykk) | ||
|---|---|---|
| Vetrartímabil | Sumartímabil | |
| Fólksbifreið allt að 5 metrum (bílstjóri ekki innifalinn) | 6.300 kr. | 7.700 kr. |
| Stórar fólksbifreiðar breiðari en 2m (t.d. Ford 250 þ.h. að 5 metrar) | 9.180 kr. | 11.300 kr. |
| Fólksbifreiðar, hver byrjaður metri umfram 5m | 2.500 kr. | 2.500 kr. |
| Kerrur, vagnar og tjaldvagnar (upp í 5 metrar) | 5.760 kr. | 7.000 kr. |
| Fellihýsi, hjólhýsi, húsbíll, hestakerra og stór kerra að 5 metrum | 9.180 kr. | 11.300 kr. |
| Hver byrjaður aukametri á fellihýsi, hjólhýsi, húsbíl, stórar bílar og stórar kerru | 2.500 kr. | 2.500 kr. |
| Rútur, fyrir hvern byrjaðan metra | 2.510 kr. | 3.100 kr. |
| Mótorhjól og bifhjól | 3.760 kr. | 4.600 kr. |
