Siglingaáætlun
Almenn áætlun
2025
Vetrartímabilið er frá 1. sept - 31. des
Brottfarir | Mán | Þri | Mið | Fim | Fös | Lau | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stykkishólmur - Flatey - Brjánslækur | 15:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
Stykkishólmur - Flatey | 15:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
Flatey - Brjánslækur | 16:20 | 14:20 | 14:20 | ||||
Stykkishólmur - Brjánslækur | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00, 15:00 | |||
Brjánslækur - Flatey - Stykkishólmur | 12:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
Brjánslækur - Flatey | 12:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
Flatey - Stykkishólmur | 12:50 | 16:50 | 16:50 | ||||
Brjánslækur - Stykkishólmur | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 12:00, 18:00 | |||
Ef þú vilt sjá ferðir fyrir ákveðna dagsetningu, smelltu þá á dagsetningu á dagatalinu hér fyrir neðan. |
Flatey: Athugið!
- Það þarf að bóka fyrir farþega til og frá Flatey fyrirfram.
Ekki er siglt á þessum helgidögum:
- Aðfangadagur - desember 24. 2025
- Jóladagur - desember 25. 2025
- Gamlársdagur - desember 31. 2025
- Nýársdagur - janúar 1. 2026
Siglingaáætlun og brottfaratímar
september 2025
Má | Þr | Mi | Fi | Fö | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
Engar siglingar á áætlun
Engar ferðir fundust fyrir þessa dagsetningu, vinsamlegast reyndu annan dag.